Pays où l’hydroxychloroquine est recommandée
Médicament | Posologie | |
Chine | Chloroquine | 500mg 2x/jour |
Pays-Bas | Chloroquine/Hydroxychloroquine | J1 : 600mg (6 comprimés A-CQ 100mg), 12 heures plus tard 300mg ; J2-J5 : 300mg |
Iran | Hydroxychloroquine | 200mg 2x/jour |
Belgique | Hydroxychloroquine | J1 : 400mg x2 ; J2-J5 200mg |
Italie (Lombardie) | Chloroquine/Hydroxychloroquine | Chloroquine 500mg pendant 20jours OU Hydroxychloroquine 200mg 5 à 20 jours |
USA (New York) | Hydroxychloroquine+Azithromycine | Hydroxychloroquine 200mg 3x/jour, Azithromycine 250mg |
Corée | Hydroxychloroquine | Hydroxychloroquine 400mg/jour |
Inde | Hydroxychloroquine | Prophylaxie, 400mg*2 au J1, puis 400mg par semaine |
Congo RDC | Hydroxychloroquine+Azithromycine | Hydroxychloroquine 200mg 3x/jour, Azithromycine 500mg J1 puis 250mg/jour pendant 5 jours |
Maroc | Hydroxychloroquine+Azithromycine | Hydroxychloroquine 200mg 3x/jour, Azithromycine 500mg J1 puis 250mg/jour pendant 5 jours |
Roumanie | Hydroxychloroquine | Hydroxychloroquine 400mg 2x/jour |
Protocole de recherche
Protocole de recherche approuvé par l’ANSM et par le CPP Île de France en cours de réalisation à l’IHU Méditerranée Infection : Traitement des infections respiratoires a Coronavirus SARS-Cov2 par l’hydroxychloroquine Acronyme : SARS-CoV2quine
N° d’enregistrement ANSM : 2020-000890-25 ; Avis favorable de l’ANSM, le 05/03/2020
N° d’enregistrement CPP : 20.02.28.99113 ; Avis favorable du CPP Ile de France V, le 06/03/2020
Comparaison avec grippe
Comparaison de l’épidémie de grippe 2016-2017 avec l’épidémie de SARS-COV2 de 2019-2020 : http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/22/pdf/2017_22_1.pdf ; Bilan de la grippe en 2016-2017 : 14 400 décès attribuables à la grippe.
Données d’analyse du SARS-COV2, à comparer avec la cinétique de l’épidémie de grippe de 2016-2017 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f3LGuqwzegr7ZdGlzPOCDAyFk8RTaLTmMLF_K_5EVCc/edit#gid=397798715