La forte densité de la capitale et des départements de la petite couronne explique le décalage numérique avec la cartographie.
Résultats* 2e tour en Île de France
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 944 333 | ||
Abstentions | 1 307 411 | 18,83 | |
Votants | 5 636 922 | 81,17 | |
Blancs ou nuls | 250 902 | 3,61 | 4,45 |
Exprimés | 5 386 020 | 77,56 | 95,55 |
Résultat en Île de France
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 2 871 983 | 53,32 % |
M. Nicolas SARKOZY | 2 514 037 | 46,68 % |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 46 073 165 | ||
Abstentions | 9 056 183 | 19,66 | |
Votants | 37 016 982 | 80,34 | |
Blancs ou nuls | 2 147 173 | 4,66 | 5,80 |
Exprimés | 34 869 809 | 75,68 | 94,20 |
Candidat élu
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 18 000 438 | 51,62 % |
M. Nicolas SARKOZY | 16 869 371 | 48,38 % |
Écart : 1 131 067 voix à comparer avec les 2 147 173 blancs ou nuls.
Ainsi au moins 52, 68 % des votes Blancs ou Nuls, votes Bayrou notamment ont fait pencher la balance au profit du représentant des groupes Socialo-Communiste-Vert-Anti-Capitaliste, François Hollande.