Programme des vols de Regional – 20 avril 2010

Compte tenu de la réouverture de certains aéroports, la compagnie Regional, filiale d’Air France, opérera les vols suivants mardi 20 avril (horaires indiqués en heure locale) :

Au départ de Nantes

AF 3272 MONTPELLIER Départ 15h05 Arrivée 16h15

AF 3273 MONTPELLIER Départ 18h30 Arrivée 19h40

AF 3167 CLERMONT-FERRAND Départ 19h45 Arrivée 20h40

AF 3127 BORDEAUX Départ 19h30 Arrivée 20h15

Au départ de Bordeaux

AF 3206 BARCELONE Départ 15h25 Arrivée 16h30

AF 3207 NANTES Départ 19h00 Arrivée 19h45

AF 5454 MARSEILLE Départ 15h05 Arrivée 16h10

AF 5456 MARSEILLE Départ 18h40 Arrivée 19h45

AF 3128 ROME Départ 14h45 Arrivée 16h40

AF 5458 MARSEILLE Départ 20h25 Arrivée 21h30

Au départ de Toulouse

AF5594 MARSEILLE Départ 16h00 Arrivée 16h55

AF5596 MARSEILLE Départ 19h25 Arrivée 20h15

Au départ de Montpellier

AF 3273 NANTES Départ 16h45 Arrivée 18h00

AF 3275 NANTES Départ 20h10 Arrivée 21h25

Au départ de Nice

AF7837 LYON Départ 16h00 Arrivée 17h00

AF7835 LYON Départ 18h10 Arrivée 19h10

AF5338 NANTES Départ 20h50 Arrivée 22h30

Au départ de Marseille

AF5455 BORDEAUX Départ 16h50 Arrivée 18h00

AF5457 BORDEAUX Départ 20h55 Arrivée 22h05

AF5595 TOULOUSE Départ 17h25 Arrivée 18h20

AF5597 TOULOUSE Départ 20h55 Arrivée 21h45

Au départ de Lyon

AF 5426 PAU Départ 15h15 Arrivée 16h25

AF5434 BIARRITZ Départ 15h30 Arrivée 16h45

AF7832 NICE Départ 17h35 Arrivée 18h35

AF5436 BIARRITZ Départ 19h55 Arrivée 21h10

AF7834 NICE Départ 20h05 Arrivée 21h05

AF5428 PAU Départ 20h15 Arrivée 21h25

AF3216 CLERMONT-FERRAND Départ 20h15 Arrivée 21h05

Au départ de Biarritz

AF5435 LYON Départ 18h00 Arrivée 19h15

Au départ Pau

AF5427 LYON Départ 17h45 Arrivée 18h55

Informations actualisées sur www.airfrance.com

Filiale du Groupe Air France, Regional dessert 17 villes françaises et 24 métropoles européennes reliées entre elles par 310 vols quotidiens. La compagnie compte 1800 collaborateurs et exploite une flotte de 58 appareils de 37 à 100 sièges. En 2009, Régional a transporté 4 millions de passagers.

Author: Rédaction