Les créateurs d’entreprise par tranche d’âge
Source : Insee
Tranche
|
Créateurs
|
Population
|
| < 30 ans | 21.4 | 21.4 |
| 30-39 ans | 35.4 | 26.6 |
| 40-49 ans | 27.5 | 27.8 |
| > 50 ans | 15.8 | 24.2 |
Les créations d’entreprises depuis 2000
Source : Insee
Année |
Création d’entreprises |
| 2000 | 216 056 |
| 2001 | 213 380 |
| 2002 | 214 882 |
| 2003 | 238 971 |
| 2004 | 268 996 |
| 2005 | 271 217 |
| 2006 | 285 458 |
| 2007 | 325 739 |
| 2008 | 331439 |
| 2009 | 580 193 |
| 2010 | 622 039 |
| 2011 | 549 805 |
| 2012 | 549 975 |
| 2013 | 538 185 |
| 2014 | 550 794 |


