Résultats Marine Le Pen élue présidente dans les Pyrénées Orientales (66)

Marine Le Pen élue présidente de la république 2017 dans 66 communes des Pyrénées Orientales.

Les élections législatives en France sont très liées aux communes plutôt qu’aux départements et dans les grandes villes liées à la situation des bureaux de vote.

si les résultats consolidés affiche Emmanuel Macron élu président de la république 2017, l’analyse du découpage de l’accès de Marine Le Pen dans 66 communes sur 226 de ce département continental le plus au sud de la France contribue à éclairer le phénomène de la montée de la crise politique en France et appelle les élus à s’interroger sur les raisons de la répartition fine locale.

Marine Le Pen élue présidente de la république 2017 dans 66 communes des Pyrénées Orientales

Commune Le Pen Macron Inscrits Abstention Blancs Nuls
Ayguatébia-Talau 26 15 69 15 8 5
Bages 1085 1053 3228 773 230 87
Baho 996 802 2522 458 205 61
Baixas 713 635 2053 491 128 86
Bompas 2097 1869 5927 1405 382 174
Brouilla 418 342 1069 215 77 17
Cases-de-Pène 221 189 594 111 50 23
Casteil 35 31 109 23 18 2
Cerbère 323 321 1019 226 23 86
Claira 1265 944 3162 615 239 99
Corneilla-del-Vercol 576 528 1673 416 126 27
Corneilla-la-Rivière 591 466 1572 344 112 59
Elne 2146 2074 6503 1604 437 242
Espira-de-Conflent 44 38 130 27 17 4
Espira-de-l’Agly 923 733 2507 613 173 65
Estagel 551 478 1557 358 104 66
Estoher 45 42 125 22 12 4
Fenouillet 20 15 65 16 12 2
Fourques 309 303 896 180 77 27
Joch 70 65 202 40 22 5
La Cabanasse 163 162 489 124 28 12
Latour-Bas-Elne 714 641 1951 369 153 74
Le Barcarès 2093 1376 5211 1279 328 135
Le Soler 2116 1873 5843 1291 416 147
Les Cluses 72 56 196 43 21 4
Marquixanes 121 114 357 75 12 35
Millas 1044 922 2884 602 194 122
Montauriol 79 72 204 32 16 5
Montescot 435 423 1276 269 100 49
Montner 77 71 228 52 18 10
Néfiach 355 322 949 147 92 33
Opoul-Périllos 309 271 880 222 56 22
Oreilla 11 10 34 8 2 3
Ortaffa 416 336 1080 223 75 30
Passa 209 206 601 131 35 20
Pia 2492 1716 6534 1767 345 214
Planès 10 7 44 19 5 3
Pollestres 1413 1233 3817 774 272 125
Ponteilla 786 650 2111 438 176 61
Port-Vendres 1092 985 3133 802 152 102
Pézilla-la-Rivière 885 850 2674 634 221 84
Rigarda 151 134 423 101 4 33
Saint-André 902 830 2728 749 181 66
Saint-Arnac 38 26 92 13 11 4
Saint-Cyprien 3388 3050 9367 2055 632 242
Saint-Féliu-d’Amont 278 248 732 109 64 33
Saint-Féliu-d’Avall 680 588 1894 404 161 61
Saint-Génis-des-Fontaines 773 716 2281 546 193 53
Saint-Hippolyte 1001 678 2376 468 160 69
Saint-Jean-Lasseille 390 324 1005 188 71 32
Saint-Nazaire 758 657 2013 481 161 46
Saint-Paul-de-Fenouillet 491 399 1394 350 106 48
Sainte-Marie-la-Mer 1571 1272 4100 900 255 102
Saleilles 1421 1411 4097 844 300 121
Salses-le-Château 849 689 2246 446 162 100
Sansa 16 10 46 14 3 3
Sauto 30 21 89 26 6 6
Sournia 140 82 331 74 26 9
Taulis 16 13 53 14 7 3
Tautavel 2325 228 687 141 50 33
Torreilles 1046 973 2926 631 210 66
Trouillas 551 460 1483 316 101 55
Villelongue-de-la-Salanque 865 756 2409 551 168 69
Villemolaque 409 270 923 162 63 19
Villeneuve-la-Rivière 379 306 964 183 71 25
Vira 16 10 39 6 4 3
45830 37390 120176 27025 8339 3732
Commune Le Pen Macron Inscrits Abstention Blancs Nuls
38,14% 31,11% 120176 58,97% Abstention
22,57% de plus que Macron 41,03% Participation
Author: Redaction