Présidentielle
Last updated: avril 25, 2017 at 0:162017
France Entière
Résultats définitifs au 1er tour du 23 avril 2017
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8 657 326 | 18,19 | 24,01 |
Mme Marine LE PEN | 7 679 493 | 16,14 | 21,30 |
M. François FILLON | 7 213 797 | 15,16 | 20,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 060 885 | 14,84 | 19,58 |
M. Benoît HAMON | 2 291 565 | 4,82 | 6,36 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 695 186 | 3,56 | 4,70 |
M. Jean LASSALLE | 435 365 | 0,91 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 394 582 | 0,83 | 1,09 |
M. François ASSELINEAU | 332 588 | 0,70 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 232 428 | 0,49 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 598 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 581 118 | ||
Abstentions | 10 577 572 | 22,23 | |
Votants | 37 003 546 | 77,77 | |
Blancs | 659 302 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 285 431 | 0,60 | 0,77 |
Exprimés | 36 058 813 | 75,78 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.