Nicolas Dupont-Aignan de Debout La France 3e dans la dynamique en 2 jours

La plus forte poussée en 2 jours, ce qui veut dire. .. que Nicolas Dupont-Aignan apparaît comme le seul candidat de droite crédible sur le plan de la dynamique sur depuis le 1er mars.

  • + 417 Fillon
  • + 235 Macron
  • + 174 Dupont-Aignan

Top 33 des Présidentielles 2017 en France.

Candidat / Candidate Nombre de parrainages 01/03/17 03/03/17
FILLON François 1155 738 417
MACRON Emmanuel 464 229 235
HAMON Benoît 334 184 150
ARTHAUD Nathalie 314 201 113
DUPONT-AIGNAN Nicolas 205 31 174
CHEMINADE Jacques 163 61 102
MELENCHON Jean-Luc 136 87 49
LE PEN Marine 84 25 59
LASSALLE Jean 70 14 56
ASSELINEAU François 60 60 0
POUTOU Philippe 36 35 1
YADE Rama 29 8 21
TROADEC Christian 20 12 8
JARDIN Alexandre 17 7 10
GORGES Jean-Pierre 11 1 10
ALLIOT-MARIE Michèle 8 4 4
TAUZIN Didier 8 4 4
MARCHANDISE Charlotte 7 4 3
GUAINO Henri 5 2 3
LARROUTUROU Pierre 5 1 4
FAUDOT Bastien 4 3 1
MIGUET Nicolas 4 1 3
GUYOT Stéphane 2 0 2
JADOT Yannick 2 1 1
MUMBACH Paul 2 2 0
TEMARU Oscar 2 1 1
TONIUTTI Emmanuel 2 0 2
FESSARD DE FOUCAULT Bertrand 1 0 1
JUPPÉ Alain 1 0 1
MARTINEZ Jean-Claude 1 0 1
TRAMBOUZE Bernard 1 0 1
VERNIER Michel 1 0 1
WAECHTER Antoine 1 1 0
Author: Redaction